Пол
Дети
|
Образование
Высшее | | 33% |
Средняя школа | | 19% |
Дополинтельное | | 14% |
Незаконч. высш. | | 14% |
Начальная школа | | 11% |
Колледж | | 8% |
|
Занятость
Постоянная работа | | 31% |
Самозанятое лицо | | 18% |
Учащийся, студент | | 15% |
Безработный | | 11% |
Временная работа | | 8% |
Пенсионер | | 7% |
Домохозяйка | | 6% |
Семейный бизнес | | 2% |
Уход за детьми | | 2% |
|
Работа
Квалиф. рабочий | | 20% |
Рабочий | | 16% |
Технич. поддержка | | 14% |
ИТ специалист | | 13% |
Предприниматель | | 7% |
Служащий | | 6% |
Менеджер | | 5% |
Бухгалтер | | 4% |
Учитель | | 2% |
Директор | | 2% |
Медик | | 2% |
Прочее | | 10% |
|
Индустрия
Строительство | | 21% |
Технич. обслуживание | | 15% |
ИТ | | 12% |
Финансы | | 6% |
Оптовая торговля | | 5% |
Не указано | | 4% |
Сельское хоз-во | | 4% |
Медицина | | 4% |
Розничная торговля | | 3% |
Образование | | 3% |
Недвижимость | | 2% |
Культура | | 1% |
Прочее | | 20% |
|
Штат компании
1-4 | | 6% |
5-9 | | 11% |
10-19 | | 15% |
20-49 | | 11% |
50-99 | | 12% |
100-249 | | 18% |
250-499 | | 10% |
500-999 | | 2% |
1,000-2,499 | | 10% |
2,500-5000 | | 2% |
> 5,000 | | 3% |
|
Доходы компании, €
< 100 | | 17% |
100-250 тыс. | | 14% |
250-500 тыс. | | 7% |
500 тыс. - 1 мил. | | 16% |
1-5 мил. | | 22% |
5-25 мил. | | 12% |
25-100 мил. | | 3% |
> 100 мил. | | 11% |
|
Служ. командировки
Отсутствуют | | 49% |
1-2 раза/мес. | | 31% |
3-5 раз/мес. | | 12% |
> 6 раз/мес. | | 9% |
|
Сем. положение
Состоит в браке | | 37% |
Холост/не замужем | | 36% |
Состоит в гражданском браке | | 14% |
Разведен(а) | | 9% |
Вдовец/вдова | | 5% |
|
Годовой семейный доход, €
< 3000 | | 21% |
3001 - 5000 | | 10% |
5001 - 10000 | | 8% |
10001 - 15000 | | 11% |
15001 - 20000 | | 8% |
20001 - 25000 | | 8% |
25001 - 30000 | | 8% |
30001 - 40000 | | 8% |
40001 - 50000 | | 8% |
> 50000 | | 10% |
|
Жилье
Собственное | | 74% |
По найму | | 26% |
|
Употребление табака
|