Работа
Менеджер | | 16% |
Квалиф. рабочий | | 13% |
Технич. поддержка | | 11% |
Служащий | | 10% |
Предприниматель | | 9% |
Рабочий | | 7% |
ИТ специалист | | 7% |
Медик | | 7% |
Бухгалтер | | 4% |
Учитель | | 2% |
Директор | | 2% |
Прочее | | 9% |
|
Индустрия
ИТ | | 15% |
Строительство | | 12% |
Технич. обслуживание | | 11% |
Розничная торговля | | 9% |
Оптовая торговля | | 7% |
Финансы | | 6% |
Образование | | 5% |
Медицина | | 3% |
Недвижимость | | 2% |
Культура | | 2% |
Сельское хоз-во | | 1% |
Прочее | | 25% |
|
Образование
Высшее | | 45% |
Незаконч. высш. | | 20% |
Дополинтельное | | 15% |
Средняя школа | | 11% |
Колледж | | 7% |
Начальная школа | | 2% |
|
Занятость
Постоянная работа | | 47% |
Учащийся, студент | | 18% |
Самозанятое лицо | | 10% |
Безработный | | 7% |
Временная работа | | 6% |
Уход за детьми | | 4% |
Домохозяйка | | 4% |
Семейный бизнес | | 2% |
Пенсионер | | 2% |
|
Штат компании
1-4 | | 5% |
5-9 | | 7% |
10-19 | | 10% |
20-49 | | 14% |
50-99 | | 14% |
100-249 | | 15% |
250-499 | | 9% |
500-999 | | 9% |
1,000-2,499 | | 6% |
2,500-5,000 | | 4% |
> 5,000 | | 7% |
|
Доходы компании, $
< 100 | | 7% |
100-250 тыс. | | 6% |
250-500 тыс. | | 6% |
500 тыс. - 1 мил. | | 8% |
1-5 мил. | | 8% |
5-25 мил. | | 9% |
25-100 мил. | | 7% |
> 100 мил. | | 9% |
|