Пол
|
Должность
Менеджер среднего звена, подразделения | | 81% |
Топ менеджер | | 12% |
Другое | | 7% |
|
Опыт работы
менее 1 года | | 4% |
1-2 года | | 7% |
3-5 лет | | 31% |
6-10 лет | | 39% |
11-16 лет | | 14% |
более 16 лет | | 5% |
|
Образование
Начальное | | 2% |
Среднее | | 8% |
Средне специальное | | 12% |
Незаконченное высшее | | 26% |
Высшее образование без ученой степени | | 43% |
Ученая степень (доктор наук, кандидат) | | 9% |
|
Имеет ли панелист полномочия на принятие решений о покупке продукции, оборудования или услуг
Да | | 53% |
Нет | | 14% |
Может влиять на принятие решений | | 33% |
|
Размер компании
1-10 | | 2% |
11-50 | | 3% |
51-100 | | 11% |
101-500 | | 31% |
501-1000 | | 48% |
> 1000 | | 5% |
|
Доходы компании, $
< 100 | | 12% |
100-250 тыс. | | 9% |
250-500 тыс. | | 10% |
500 тыс. - 1 мил. | | 13% |
1-5 мил. | | 14% |
5-25 мил. | | 16% |
25-100 мил. | | 11% |
> 100 мил. | | 15% |
|
Отрасль
Строительство | | 15% |
Обслуживание | | 11% |
Информационные технологии | | 11% |
Оптовая торговля | | 11% |
Розничная торговля | | 10% |
Финансы | | 6% |
Образование | | 5% |
Недвижимость | | 3% |
Здравоохранение | | 3% |
Сельское хозяйство | | 1% |
Искуство | | 1% |
Другое | | 23% |
|
|